P3D 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Romedenne C 58 5,55 22 20 18 2 0 2 2 0 61 11 8
2 Profondeville A 58 4,69 22 19 18 1 2 1 3 0 61 13 8
3 Floor F C 56 3,69 22 19 17 2 1 2 3 0 59 16 10
4 VC Anhée C 49 2,41 22 17 14 3 1 4 5 0 53 22 17
5 Namur Volley D 41 1,50 22 13 13 0 2 7 9 0 45 30 25
6 VC Tellinam B 40 1,38 22 13 13 0 1 8 9 0 44 32 26
7 VSport A 26 0,70 22 8 8 0 2 12 14 0 30 43 40
8 VC Jemeppe C 25 0,76 22 9 7 2 0 13 13 0 34 45 41
9 Osuna Beauraing B 15 0,33 22 5 5 0 0 17 17 0 17 52 51
10 Smars Dinant B 14 0,33 22 5 3 2 1 16 17 0 19 57 52
11 VC Ciney C 13 0,32 22 4 4 0 1 17 18 0 18 56 53
12 VC Gembloux D 0 0,03 22 0 0 0 1 21 22 1 2 66 66
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 16/09/2023 Smars Dinant B VC Ciney C 3 – 2 22-25, 25-20, 26-24, 24-26, 15-12
sam. 23/09/2023 VC Anhée C VC Ciney C 3 – 0 25-18, 25-14, 25-10
sam. 30/09/2023 VC Ciney C VSport A 0 – 3 17-25, 24-26, 23-25
sam. 07/10/2023 Romedenne C VC Ciney C 3 – 0 25-6, 25-12, 25-16
sam. 14/10/2023 VC Ciney C Floor F C 0 – 3 18-25, 16-25, 10-25
sam. 21/10/2023 Profondeville A VC Ciney C 3 – 0 25-11, 25-11, 25-9
dim. 12/11/2023 VC Tellinam B VC Ciney C 1 – 3 22-25, 25-22, 15-25, 23-25
sam. 18/11/2023 VC Ciney C VC Gembloux D 3 – 0 25-10, 25-12, 26-24
sam. 25/11/2023 VC Jemeppe C VC Ciney C 3 – 0 25-13, 25-16, 25-14
sam. 02/12/2023 Osuna Beauraing B VC Ciney C 1 – 3 25-15, 18-25, 20-25, 23-25
sam. 09/12/2023 VC Ciney C Namur Volley D 0 – 3 23-25, 12-25, 18-25
sam. 06/01/2024 VC Ciney C VC Anhée C 0 – 3 12-25, 11-25, 4-25
sam. 13/01/2024 VC Ciney C Smars Dinant B 1 – 3 25-21, 13-25, 17-25, 13-25
sam. 20/01/2024 VC Ciney C Romedenne C 0 – 3 16-25, 13-25, 12-25
dim. 28/01/2024 VSport A VC Ciney C 3 – 0 25-19, 25-19, 27-25
sam. 03/02/2024 VC Ciney C Profondeville A 0 – 3 16-25, 17-25, 8-25
sam. 24/02/2024 Floor F C VC Ciney C 3 – 0 25-18, 25-19, 25-12
sam. 02/03/2024 VC Ciney C VC Tellinam B 1 – 3 12-25, 14-25, 25-23, 13-25
dim. 17/03/2024 VC Gembloux D VC Ciney C 0 – 3 12-25, 23-25, 12-25
sam. 23/03/2024 VC Ciney C VC Jemeppe C 1 – 3 18-25, 25-20, 24-26, 16-25
sam. 06/04/2024 Namur Volley D VC Ciney C 3 – 0 25-20, 25-22, 25-23
sam. 13/04/2024 VC Ciney C Osuna Beauraing B 1 – 3