1er tour
P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Roux A U11F | 28 | 2,67 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 32 | 12 | 8 |
2 | Namur U11F | 28 | 2,38 | 12 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 13 | 8 |
3 | Gembloux U11F DERO | 27 | 2,23 | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 | 13 | 9 |
4 | Jemeppe U11F | 25 | 1,81 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 29 | 16 | 11 |
5 | Le Roux B U11F | 12 | 0,64 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 25 | 24 |
6 | Ciney U11F | 4 | 0,21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 7 | 34 | 32 |
7 | Voll’Ohey U11F | 2 | 0,11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | 35 | 34 |
Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score |
---|---|---|---|---|
sam. 30/09/2023 | Le Roux B U11F DERO | Ciney U11F | 3 – 1 | 25-14, 16-25, 25-18, 25-20 |
sam. 07/10/2023 | Ciney U11F | Le Roux A U11F | 0 – 3 | 10-25, 21-25, 10-25 |
sam. 14/10/2023 | Namur U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-9, 25-15, 25-10 |
sam. 21/10/2023 | Ciney U11F | Jemeppe U11F | 0 – 3 | 13-25, 12-25, 12-25 |
dim. 12/11/2023 | Gembloux U11F DERO | Ciney U11F | 3 – 1 | 21-25, 25-17, 25-17, 25-17 |
sam. 18/11/2023 | Ciney U11F | Le Roux B U11F DERO | 0 – 3 | 20-25, 15-25, 21-25 |
sam. 25/11/2023 | Le Roux A U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-8, 25-15, 25-13 |
sam. 02/12/2023 | Ciney U11F | Namur U11F | 0 – 3 | 15-25, 16-25, 9-25 |
sam. 09/12/2023 | Jemeppe U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-12, 25-21, 25-21 |
sam. 16/12/2023 | Ciney U11F | Voll’Ohey U11F | 3 – 1 | 25-19, 18-25, 25-12, 25-20 |
sam. 13/01/2024 | Ciney U11F | Gembloux U11F DERO | 0 – 3 | 22-25, 19-25, 12-25 |
dim. 14/01/2024 | Voll’Ohey U11F | Ciney U11F | 3 – 2 | 25-17, 12-25, 25-15, 18-25, 15-8 |
2ème tour
P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemeppe U11F | 17 | 6,00 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 1 |
2 | Romedenne U11F | 11 | 1,33 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 7 |
3 | Beauraing U11F | 8 | 0,92 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 12 | 10 |
4 | Ciney U11F | 0 | 0,06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 |
Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score |
---|---|---|---|---|
sam. 03/02/2024 | Ciney U11F | Romedenne U11F | 0 – 3 | 12-25, 16-25, 16-25 |
sam. 10/02/2024 | Ciney U11F | Beauraing U11F | 0 – 3 | 12-25, 15-25, 12-25 |
sam. 17/02/2024 | Ciney U11F | Jemeppe U11F | 1 – 3 | 19-25, 19-25, 25-23, 17-25 |
sam. 16/03/2024 | Beauraing U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-15, 25-12, 25-17 |
sam. 23/03/2024 | Romedenne U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-21, 25-16, 25-20 |
sam. 06/04/2024 | Jemeppe U11F | Ciney U11F | 3 – 0 | 25-9, 25-16, 25-10 |