Catégorie : Les résultats

U17G 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Namur U17G 9 3,00 3 3 3 0 0 0 0 0 9 3 0
2 Floreffe U17G 6 1,40 3 2 2 0 0 1 1 0 7 5 3
3 Lesse U17G 3 0,71 3 1 1 0 0 2 2 0 5 7 6
4 Ciney U17G 0 0,33 3 0 0 0 0 3 3 0 3 9 9
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 30/03/2024 Floreffe U17G Ciney U17G 3 – 1 0-25, 25-0, 25-7, 25-19
sam. 30/03/2024 Namur U17G Ciney U17G 3 – 1 25-0, 0-25, 25-13, 25-11
sam. 30/03/2024 Ciney U17G Lesse U17G 1 – 3 0-25, 25-0, 14-25, 22-25

U17F 2024-2025

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Romedenne U17F 11 2,40 4 4 3 1 0 0 0 0 12 5 1
2 Floreffe U17F 9 1,57 4 3 2 1 1 0 1 0 11 7 3
3 Le Roux U17F 7 1,13 4 2 2 0 1 1 2 0 9 8 5
4 Gembloux U17F 2 0,55 4 1 0 1 0 3 3 0 6 11 10
5 Ciney U17F 1 0,42 4 0 0 0 1 3 4 0 5 12 11
N° rencontre Date Heure Equipe Home Equipe Away Score Détail du score Salle / terrain
4/U17F/17F007 sam. 30/03/2024 10:00 Ciney U17F Floreffe U17F 1 – 3 0-25, 25-0, 12-25, 11-25 Hall Omnisports de Ciney
6/U17F/17F011 sam. 30/03/2024 12:30 Le Roux U17F Ciney U17F 3 – 1 0-25, 25-0, 25-19, 25-21 Hall Omnisports de Ciney
5/U17F/17F009 sam. 30/03/2024 13:45 Gembloux U17F Ciney U17F 3 – 2 0-25, 25-0, 18-25, 25-21, 15-12 Hall Omnisports de Ciney
2/U17F/17F003 sam. 30/03/2024 15:00 Ciney U17F Romedenne U17F 1 – 3 25-0, 0-25, 10-25, 10-25 Hall Omnisports de Ciney

P4D Série B 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 VC Floor F E 56 11,40 19 19 18 1 0 0 0 0 57 5 1
2 USV 86 Couvin B 44 2,42 19 15 14 1 0 4 4 0 46 19 13
3 VC Tellinam C 43 2,24 19 14 14 0 1 4 5 0 47 21 14
4 VF Doische C 39 1,91 19 13 13 0 0 6 6 0 44 23 18
5 Voll’Ohey E 32 1,30 19 10 9 1 3 6 9 0 39 30 25
6 VC Gedinne C 31 1,23 19 11 9 2 0 8 8 0 37 30 26
7 VC Ciney E 28 1,00 19 9 8 1 2 8 10 0 34 34 29
8 Smars Dinant C 12 0,33 19 4 4 0 0 15 15 0 15 45 45
9 Osuna Beauraing C 8 0,21 19 2 2 0 2 15 17 0 11 52 49
10 Namur Volley F 5 0,13 19 2 1 1 0 17 17 0 7 53 52
11 VC Gembloux E 2 0,14 10 1 0 1 0 9 9 0 4 29 28
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 16/09/2023 VC Ciney E Voll’Ohey E 2 – 3 26-24, 15-25, 25-22, 21-25, 13-15
sam. 30/09/2023 VC Ciney E Osuna Beauraing C 3 – 0 25-18, 25-18, 25-21
sam. 07/10/2023 Smars Dinant C VC Ciney E 0 – 3 13-25, 16-25, 11-25
sam. 14/10/2023 VC Ciney E VC Floor F E 0 – 3 8-25, 15-25, 14-25
dim. 22/10/2023 VC Gedinne C VC Ciney E 3 – 1 24-26, 25-23, 25-14, 25-21
dim. 12/11/2023 VC Tellinam C VC Ciney E 3 – 1 25-19, 20-25, 25-21, 25-18
sam. 18/11/2023 VC Ciney E Namur Volley F 3 – 0 25-12, 25-6, 25-16
dim. 03/12/2023 USV 86 Couvin B VC Ciney E 3 – 0 25-19, 25-21, 25-17
sam. 09/12/2023 VC Ciney E VF Doische C 3 – 1 25-11, 25-15, 20-25, 25-21
sam. 13/01/2024 Voll’Ohey E VC Ciney E 2 – 3 14-25, 17-25, 26-24, 25-12, 9-15
sam. 20/01/2024 VC Ciney E Smars Dinant C 3 – 0 25-10, 25-16, 25-15
sam. 27/01/2024 Osuna Beauraing C VC Ciney E 0 – 3 20-25, 14-25, 15-25
sam. 03/02/2024 VC Ciney E VC Gedinne C 2 – 3 16-25, 25-20, 25-21, 23-25, 8-15
sam. 17/02/2024 VC Ciney E VC Gembloux E 3 – 0 25-13, 25-6, 25-9
dim. 25/02/2024 VC Floor F E VC Ciney E 3 – 0 25-12, 25-10, 25-14
sam. 02/03/2024 VC Ciney E VC Tellinam C 0 – 3 19-25, 18-25, 22-25
sam. 16/03/2024 Namur Volley F VC Ciney E 1 – 3 25-16, 18-25, 18-25, 13-25
sam. 06/04/2024 VF Doische C VC Ciney E 3 – 1 25-18, 25-21, 15-25, 25-17
sam. 13/04/2024 VC Ciney E USV 86 Couvin B 0 – 3 15-25, 15-25, 15-25

P4D Série A 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 SVC Romedenne D 59 15,00 20 20 19 1 0 0 0 0 60 4 1
2 Namur Volley E 50 4,33 20 17 16 1 0 3 3 0 52 12 10
3 Profondeville B 50 4,00 20 16 16 0 2 2 4 0 52 13 10
4 VC Jemeppe D 40 1,68 20 13 13 0 1 6 7 0 42 25 20
5 Voll’Ohey D 32 1,09 20 11 9 2 1 8 9 0 37 34 28
6 Floor F D 30 1,06 20 11 9 2 0 9 9 1 34 32 30
7 VC Ciney D 21 0,64 20 8 5 3 0 12 12 0 28 44 39
8 VC Le Roux C 21 0,61 20 7 5 2 2 11 13 0 27 44 39
9 VC Gedinne B 19 0,57 20 5 5 0 4 11 15 0 26 46 41
10 EV Arsimont B 6 0,19 20 2 2 0 1 17 18 1 10 54 54
11 Vsport B 0 0,00 20 0 0 0 0 20 20 0 0 60 60
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 16/09/2023 VC Ciney D Voll’Ohey D 3 – 2 25-19, 16-25, 25-21, 15-25, 15-6
sam. 30/09/2023 VC Ciney D VC Le Roux C 3 – 2 21-25, 25-18, 25-19, 20-25, 15-10
sam. 07/10/2023 SVC Romedenne D VC Ciney D 3 – 0 25-6, 25-4, 25-9
sam. 14/10/2023 VC Ciney D Floor F D 0 – 3 19-25, 13-25, 17-25
sam. 21/10/2023 VC Gedinne B VC Ciney D 2 – 3 16-25, 25-18, 25-21, 16-25, 7-15
sam. 11/11/2023 EV Arsimont B VC Ciney D 1 – 3 25-23, 15-25, 14-25, 6-25
sam. 18/11/2023 VC Ciney D Namur Volley E 0 – 3 18-25, 15-25, 16-25
sam. 25/11/2023 VC Jemeppe D VC Ciney D 3 – 0 25-23, 25-9, 25-23
dim. 03/12/2023 Vsport B VC Ciney D 0 – 3 10-25, 13-25, 15-25
sam. 09/12/2023 VC Ciney D Profondeville B 0 – 3 23-25, 23-25, 16-25
sam. 13/01/2024 Voll’Ohey D VC Ciney D 3 – 1 25-11, 14-25, 25-12, 25-18
sam. 20/01/2024 VC Ciney D SVC Romedenne D 0 – 3 5-25, 14-25, 14-25
sam. 27/01/2024 VC Le Roux C VC Ciney D 1 – 3 19-25, 20-25, 25-20, 19-25
sam. 03/02/2024 VC Ciney D VC Gedinne B 1 – 3 20-25, 25-23, 22-25, 16-25
sam. 17/02/2024 Profondeville B VC Ciney D 3 – 0 25-15, 25-15, 26-24
sam. 24/02/2024 Floor F D VC Ciney D 3 – 0 25-23, 25-18, 25-8
sam. 09/03/2024 VC Ciney D EV Arsimont B 3 – 0 25-21, 25-11, 25-20
dim. 17/03/2024 Namur Volley E VC Ciney D 3 – 1 25-9, 25-20, 16-25, 25-18
sam. 23/03/2024 VC Ciney D VC Jemeppe D 1 – 3 19-25, 26-24, 22-25, 16-25
sam. 13/04/2024 VC Ciney D Vsport B 3 – 0 25-18, 25-12, 25-8

P3D 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Romedenne C 58 5,55 22 20 18 2 0 2 2 0 61 11 8
2 Profondeville A 58 4,69 22 19 18 1 2 1 3 0 61 13 8
3 Floor F C 56 3,69 22 19 17 2 1 2 3 0 59 16 10
4 VC Anhée C 49 2,41 22 17 14 3 1 4 5 0 53 22 17
5 Namur Volley D 41 1,50 22 13 13 0 2 7 9 0 45 30 25
6 VC Tellinam B 40 1,38 22 13 13 0 1 8 9 0 44 32 26
7 VSport A 26 0,70 22 8 8 0 2 12 14 0 30 43 40
8 VC Jemeppe C 25 0,76 22 9 7 2 0 13 13 0 34 45 41
9 Osuna Beauraing B 15 0,33 22 5 5 0 0 17 17 0 17 52 51
10 Smars Dinant B 14 0,33 22 5 3 2 1 16 17 0 19 57 52
11 VC Ciney C 13 0,32 22 4 4 0 1 17 18 0 18 56 53
12 VC Gembloux D 0 0,03 22 0 0 0 1 21 22 1 2 66 66
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 16/09/2023 Smars Dinant B VC Ciney C 3 – 2 22-25, 25-20, 26-24, 24-26, 15-12
sam. 23/09/2023 VC Anhée C VC Ciney C 3 – 0 25-18, 25-14, 25-10
sam. 30/09/2023 VC Ciney C VSport A 0 – 3 17-25, 24-26, 23-25
sam. 07/10/2023 Romedenne C VC Ciney C 3 – 0 25-6, 25-12, 25-16
sam. 14/10/2023 VC Ciney C Floor F C 0 – 3 18-25, 16-25, 10-25
sam. 21/10/2023 Profondeville A VC Ciney C 3 – 0 25-11, 25-11, 25-9
dim. 12/11/2023 VC Tellinam B VC Ciney C 1 – 3 22-25, 25-22, 15-25, 23-25
sam. 18/11/2023 VC Ciney C VC Gembloux D 3 – 0 25-10, 25-12, 26-24
sam. 25/11/2023 VC Jemeppe C VC Ciney C 3 – 0 25-13, 25-16, 25-14
sam. 02/12/2023 Osuna Beauraing B VC Ciney C 1 – 3 25-15, 18-25, 20-25, 23-25
sam. 09/12/2023 VC Ciney C Namur Volley D 0 – 3 23-25, 12-25, 18-25
sam. 06/01/2024 VC Ciney C VC Anhée C 0 – 3 12-25, 11-25, 4-25
sam. 13/01/2024 VC Ciney C Smars Dinant B 1 – 3 25-21, 13-25, 17-25, 13-25
sam. 20/01/2024 VC Ciney C Romedenne C 0 – 3 16-25, 13-25, 12-25
dim. 28/01/2024 VSport A VC Ciney C 3 – 0 25-19, 25-19, 27-25
sam. 03/02/2024 VC Ciney C Profondeville A 0 – 3 16-25, 17-25, 8-25
sam. 24/02/2024 Floor F C VC Ciney C 3 – 0 25-18, 25-19, 25-12
sam. 02/03/2024 VC Ciney C VC Tellinam B 1 – 3 12-25, 14-25, 25-23, 13-25
dim. 17/03/2024 VC Gembloux D VC Ciney C 0 – 3 12-25, 23-25, 12-25
sam. 23/03/2024 VC Ciney C VC Jemeppe C 1 – 3 18-25, 25-20, 24-26, 16-25
sam. 06/04/2024 Namur Volley D VC Ciney C 3 – 0 25-20, 25-22, 25-23
sam. 13/04/2024 VC Ciney C Osuna Beauraing B 1 – 3