Date | Heure | Equipe Home | Equipe Away | Score | Réserve | Détail du score | Salle / terrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14/09/2024 | 21:00 | VC Anhée B | VC Ciney A | – | – | Complexe Sportif Anhée | |
sam. 21/09/2024 | 13:30 | VC Ciney A | USV 86 Couvin A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 28/09/2024 | 14:00 | RNV Namur B | VC Ciney A | – | – | Hall Sportif Collège Notre Dame de la Paix | |
sam. 05/10/2024 | 13:30 | VC Ciney A | RNV Namur A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 12/10/2024 | 13:00 | VC Le Roux A | VC Ciney A | – | – | salle Michel Dargent | |
sam. 19/10/2024 | 13:30 | VC Ciney A | Namur Volley C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 09/11/2024 | 20:15 | VC Tellinam A | VC Ciney A | – | – | Hall Omnisports de Tellin | |
sam. 16/11/2024 | 13:30 | VC Ciney A | VC Jemeppe B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 24/11/2024 | 14:00 | Floor F B | VC Ciney A | – | – | Centre sportif Floreffe | |
sam. 30/11/2024 | 13:30 | VC Ciney A | VF Doische A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 07/12/2024 | 17:30 | Voll’Ohey B | VC Ciney A | – | – | Centre Sportif Communal d’Ohey | |
sam. 11/01/2025 | 13:30 | VC Ciney A | VC Anhée B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 19/01/2025 | 15:00 | USV 86 Couvin A | VC Ciney A | – | – | Couvidome Bernard Pignon | |
sam. 25/01/2025 | 13:30 | VC Ciney A | RNV Namur B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 01/02/2025 | 19:30 | RNV Namur A | VC Ciney A | – | – | Hall Sportif Collège Notre Dame de la Paix | |
sam. 08/02/2025 | 13:30 | VC Ciney A | VC Le Roux A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 16/02/2025 | 18:00 | Namur Volley C | VC Ciney A | – | – | Centre sportif de Bouge | |
sam. 15/03/2025 | 21:00 | VC Jemeppe B | VC Ciney A | – | – | Hall Omnisports de Jemeppe | |
sam. 22/03/2025 | 13:30 | VC Ciney A | VC Tellinam A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 05/04/2025 | 13:30 | VC Ciney A | Floor F B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 12/04/2025 | 20:45 | VF Doische A | VC Ciney A | – | – | Lycée de l’Etat | |
sam. 19/04/2025 | 13:30 | VC Ciney A | Voll’Ohey B | – | – | Hall Omnisports de Ciney |
Catégorie : Les résultats
P3M 2024-2025
Date | Heure | Equipe Home | Equipe Away | Score | Réserve | Détail du score | Salle / terrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14/09/2024 | 19:00 | EV Arsimont A | VC Ciney C | – | – | Sportsa | |
sam. 21/09/2024 | 17:00 | VC Ciney C | Floor F D | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 28/09/2024 | 15:30 | VC Ciney C | Namur Volley D | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 05/10/2024 | 17:30 | VC Anhée A | VC Ciney C | – | – | Complexe Sportif Anhée | |
sam. 12/10/2024 | 16:15 | VC Ciney C | VC Le Roux B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 20/10/2024 | 11:00 | V.C. Gembloux C | VC Ciney C | – | – | Complexe Chapelle Dieu Gembloux | |
sam. 09/11/2024 | 16:15 | VC Ciney C | USV 86 Couvin B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 30/11/2024 | 14:00 | VC Jemeppe C | VC Ciney C | – | – | Hall Omnisports de Jemeppe | |
sam. 07/12/2024 | 17:00 | VC Ciney C | EV Arsimont A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 11/01/2025 | 13:00 | Namur Volley D | VC Ciney C | – | – | Centre sportif de Bouge | |
sam. 18/01/2025 | 17:00 | VC Ciney C | VC Anhée A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 25/01/2025 | 14:00 | VC Le Roux B | VC Ciney C | – | – | salle Michel Dargent | |
sam. 01/02/2025 | 16:15 | VC Ciney C | V.C. Gembloux C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 15/02/2025 | 16:15 | VC Ciney C | VC Jemeppe C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 01/03/2025 | 15:00 | USV 86 Couvin B | VC Ciney C | – | – | Couvidome Bernard Pignon | |
dim. 16/03/2025 | 17:30 | Floor F D | VC Ciney C | – | – | Centre sportif Floreffe |
P1M 2024-2025
Date | Heure | Equipe Home | Equipe Away | Score | Réserve | Détail du score | Salle / terrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sam. 14/09/2024 | 17:15 | VC Walhain C | VC Ciney B | – | – | Complexe Omnisports Walhain | |
sam. 21/09/2024 | 20:30 | VC Ciney B | VC Gembloux A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 05/10/2024 | 20:30 | VC Ciney B | Lesse & Lhomme C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 12/10/2024 | 17:15 | VF Doische B | VC Ciney B | – | – | Lycée de l’Etat | |
sam. 19/10/2024 | 17:00 | VC Ciney B | Namur Volley B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 10/11/2024 | 14:00 | Floor F B | VC Ciney B | – | – | Centre sportif Floreffe | |
sam. 16/11/2024 | 20:30 | VC Ciney B | VC Jemeppe A | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 24/11/2024 | 14:00 | Floor F C | VC Ciney B | – | – | Centre sportif Floreffe | |
sam. 07/12/2024 | 21:00 | Voll’Ohey A | VC Ciney B | – | – | Centre Sportif Communal d’Ohey | |
sam. 11/01/2025 | 17:00 | VC Ciney B | VC Walhain C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 19/01/2025 | 14:30 | VC Gembloux A | VC Ciney B | – | – | Complexe Chapelle Dieu Gembloux | |
sam. 01/02/2025 | 17:30 | Lesse & Lhomme C | VC Ciney B | – | – | Hall Multisports de Jemelle | |
sam. 08/02/2025 | 17:00 | VC Ciney B | VF Doische B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
dim. 16/02/2025 | 18:00 | Namur Volley B | VC Ciney B | – | – | Centre sportif de Bouge | |
sam. 15/03/2025 | 21:00 | VC Jemeppe A | VC Ciney B | – | – | Hall Omnisports de Jemeppe | |
sam. 22/03/2025 | 17:00 | VC Ciney B | Floor F B | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 05/04/2025 | 20:30 | VC Ciney B | Floor F C | – | – | Hall Omnisports de Ciney | |
sam. 19/04/2025 | 17:00 | VC Ciney B | Voll’Ohey A | – | – | Hall Omnisports de Ciney |
U13F 2023-2024
1er tour
P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciney U13F | 24 | 25,00 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 |
2 | Romedenne U13F | 18 | 3,17 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 6 | 6 |
3 | VC Tellinam | 12 | 0,92 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 12 | 13 | 12 |
4 | VSport U13F DERO | 4 | 0,27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 22 | 20 |
5 | Lesse & L U13F DERO | 2 | 0,17 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 24 | 22 |
Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score |
---|---|---|---|---|
dim. 01/10/2023 | VSport U13F DERO | Ciney U13F | 0 – 3 | 4-25, 8-25, 6-25 |
sam. 07/10/2023 | Ciney U13F | Tellinam A U13F | 3 – 0 | 25-19, 25-10, 25-22 |
sam. 21/10/2023 | Ciney U13F | Romedenne U13F | 3 – 0 | 25-12, 25-22, 25-16 |
ven. 27/10/2023 | Lesse & L U13F DERO | Ciney U13F | 0 – 3 | 8-25, 18-25, 10-25 |
sam. 18/11/2023 | Ciney U13F | VSport U13F DERO | 3 – 0 | 25-7, 25-18, 25-6 |
dim. 26/11/2023 | Tellinam A U13F | Ciney U13F | 0 – 3 | 20-25, 9-25, 14-25 |
ven. 08/12/2023 | Romedenne U13F | Ciney U13F | 1 – 3 | 20-25, 25-19, 19-25, 23-25 |
sam. 16/12/2023 | Ciney U13F | Lesse & L U13F DERO | 4 – 0 | 25-7, 25-15, 25-16, 25-0 |
2ème tour
P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciney U13F | 15 | 2,83 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 3 |
2 | Floreffe U13FA | 14 | 2,13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | 4 |
3 | Romedenne U13F | 4 | 0,44 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 16 | 14 |
4 | Namur U13FA | 3 | 0,31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 15 |
Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score |
---|---|---|---|---|
sam. 03/02/2024 | Namur U13FA | Ciney U13F | 1 – 3 | 23-25, 25-19, 11-25, 23-25 |
sam. 24/02/2024 | Ciney U13F | Floreffe U13FA | 3 – 2 | 25-15, 20-25, 14-25, 25-11, 15-8 |
ven. 15/03/2024 | Romedenne U13F | Ciney U13F | 0 – 3 | 14-25, 17-25, 16-25 |
sam. 23/03/2024 | Ciney U13F | Namur U13FA | 3 – 0 | |
sam. 30/03/2024 | Ciney U13F | Romedenne U13F | 3 – 0 | 25-12, 25-11, 25-19 |
sam. 06/04/2024 | Floreffe U13FA | Ciney U13F | 3 – 2 | 25-20, 25-17, 26-28, 22-25, 15-9 |
U15F 2023-2024
P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floreffe U15F | 9 | 3,00 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
2 | Namur U15F | 6 | 1,40 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
3 | Ciney U15F | 2 | 0,63 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 7 |
4 | Voll’Ohey U15F | 1 | 0,44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 |
Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score |
---|---|---|---|---|
dim. 31/03/2024 | Voll’Ohey U15F | Ciney U15F | 2 – 3 | 23-25, 25-9, 0-25, 25-0, 13-15 |
dim. 31/03/2024 | Ciney U15F | Floreffe U15F | 1 – 3 | 25-0, 0-25, 11-25, 20-25 |
dim. 31/03/2024 | Namur U15F | Ciney U15F | 3 – 1 | 0-25, 25-0, 25-15, 25-21 |