Catégorie : 2023-2024

P1M 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Osuna Beauraing A 49 5,56 18 16 16 0 1 1 2 0 50 9 5
2 VF Doische A 42 2,61 18 14 12 2 2 2 4 0 47 18 12
3 Namur Volley B 40 2,15 18 14 12 2 0 4 4 0 43 20 14
4 Voll’Ohey A 35 1,81 18 12 11 1 0 6 6 0 38 21 19
5 Floor F B 29 1,13 18 10 8 2 1 7 8 0 35 31 25
6 VC Gembloux A 26 1,00 18 8 8 0 2 8 10 0 32 32 28
7 VC Ciney B 24 0,80 18 8 7 1 1 9 10 0 28 35 30
8 Lesse & Lhomme C 18 0,56 18 6 5 1 1 11 12 0 23 41 36
9 EV Arsimont 4 0,13 18 1 1 0 1 16 17 0 7 52 50
10 VC Jemeppe B 3 0,14 18 1 1 0 0 17 17 0 7 51 51
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 23/09/2023 VC Ciney B Namur Volley B 0 – 3 23-25, 19-25, 20-25
sam. 07/10/2023 VC Ciney B Osuna Beauraing A 0 – 3 21-25, 21-25, 17-25
sam. 14/10/2023 EV Arsimont VC Ciney B 2 – 3 25-23, 17-25, 17-25, 25-21, 10-15
sam. 21/10/2023 VC Ciney B VC Jemeppe B 3 – 0 25-21, 25-18, 25-17
sam. 04/11/2023 VC Ciney B VF Doische A 1 – 3 19-25, 16-25, 25-22, 16-25
sam. 11/11/2023 VC Ciney B Floor F B 3 – 1 25-18, 25-13, 21-25, 25-16
dim. 19/11/2023 Lesse & Lhomme C VC Ciney B 0 – 3 17-25, 18-25, 24-26
sam. 02/12/2023 VC Ciney B VC Gembloux A 3 – 1 25-17, 23-25, 25-21, 25-17
sam. 09/12/2023 Voll’Ohey A VC Ciney B 3 – 0 25-18, 25-21, 25-19
sam. 20/01/2024 Osuna Beauraing A VC Ciney B 3 – 0 25-21, 25-6, 25-16
sam. 03/02/2024 VC Jemeppe B VC Ciney B 0 – 3 13-25, 21-25, 19-25
dim. 11/02/2024 Namur Volley B VC Ciney B 3 – 0 25-10, 25-20, 25-22
sam. 24/02/2024 VC Ciney B EV Arsimont 3 – 0 25-15, 25-19, 25-22
sam. 02/03/2024 VC Ciney B Lesse & Lhomme C 3 – 1 25-20, 25-20, 20-25, 25-19
dim. 03/03/2024 Floor F B VC Ciney B 3 – 1 25-18, 25-11, 20-25, 25-21
sam. 23/03/2024 VF Doische A VC Ciney B 3 – 0 25-14, 25-12, 25-20
sam. 06/04/2024 VC Ciney B Voll’Ohey A 2 – 3 29-27, 25-19, 31-33, 13-25, 8-15
dim. 14/04/2024 VC Gembloux A VC Ciney B 3 – 0 25-16, 25-21, 25-23

Promotion Homme 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Bruxelles Est VC C 50 2,42 20 18 12 6 2 0 2 0 58 24 10
2 FloorF A 43 1,92 20 14 12 2 3 3 6 0 50 26 17
3 E.S Charleroi Volley 1 37 1,38 20 13 10 3 1 6 7 0 44 32 23
4 VC Eagles PerwezA 35 1,26 20 12 10 2 1 7 8 0 43 34 25
5 Lesse & Lhomme B 34 1,30 20 12 9 3 1 7 8 0 43 33 26
6 VC Walhain C 34 1,24 20 11 10 1 2 7 9 0 41 33 26
7 Lesse & Lhomme A 27 0,91 20 9 6 3 3 8 11 0 39 43 33
8 VC Anhée A 24 0,81 20 8 7 1 1 11 12 0 34 42 36
9 GUIBERTIN D 18 0,53 20 5 5 0 3 12 15 0 25 47 42
10 VC Jemeppe A 15 0,39 20 5 5 0 0 15 15 0 19 49 45
11 VC Ciney A 13 0,39 20 3 2 1 5 12 17 0 21 54 47
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 16/09/2023 VC Walhain B VC Ciney A Ft – 0
sam. 23/09/2023 VC Ciney A FloorF A 2 – 3 25-23, 23-25, 13-25, 28-26, 11-15
sam. 07/10/2023 VC Ciney A VC Jemeppe A 3 – 0 25-12, 25-15, 25-21
sam. 14/10/2023 VC Anhée A VC Ciney A 3 – 2 19-25, 19-25, 25-23, 25-10, 15-9
sam. 21/10/2023 VC Ciney A E.S Charleroi Volley 1 0 – 3 23-25, 23-25, 22-25
dim. 05/11/2023 VC Ciney A VC Walhain C 0 – 3 21-25, 18-25, 19-25
ven. 17/11/2023 Lesse & Lhomme B VC Ciney A 3 – 0 25-10, 25-16, 25-19
sam. 25/11/2023 VC Ciney A Lesse & Lhomme A 0 – 3 23-25, 22-25, 13-25
sam. 02/12/2023 VC Ciney A GUIBERTIN D 0 – 3 21-25, 21-25, 23-25
dim. 10/12/2023 VC Eagles PerwezA VC Ciney A 3 – 0 25-16, 25-22, 25-23
dim. 17/12/2023 Bruxelles Est VC C VC Ciney A 3 – 0 25-17, 25-19, 25-17
sam. 06/01/2024 VC Ciney A VC Walhain B 0 – Ft
ven. 12/01/2024 FloorF A VC Ciney A 3 – 0 25-18, 25-16, 25-19
sam. 27/01/2024 VC Jemeppe A VC Ciney A 3 – 1 25-19, 24-26, 25-21, 25-18
sam. 10/02/2024 VC Ciney A VC Anhée A 3 – 1 25-23, 25-13, 16-25, 26-24
lun. 19/02/2024 VC Ciney A Lesse & Lhomme B 2 – 3 25-19, 19-25, 10-25, 25-13, 18-20
sam. 24/02/2024 E.S Charleroi Volley 1 VC Ciney A 3 – 1 25-20, 14-25, 25-19, 25-18
ven. 01/03/2024 VC Walhain C VC Ciney A 3 – 0 25-16, 25-12, 25-23
dim. 24/03/2024 Lesse & Lhomme A VC Ciney A 3 – 2 25-18, 17-25, 17-25, 25-13, 17-15
sam. 06/04/2024 VC Ciney A Bruxelles Est VC C 0 – 3 23-25, 25-27, 21-25
ven. 12/04/2024 GUIBERTIN D VC Ciney A 2 – 3 19-25, 25-22, 18-25, 25-22, 14-16
sam. 20/04/2024 VC Ciney A VC Eagles PerwezA 2 – 3 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 13-15