Auteur/autrice : Administrateur

U11F 2023-2024

1er tour

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Le Roux A U11F 28 2,67 12 9 8 1 2 1 3 0 32 12 8
2 Namur U11F 28 2,38 12 9 8 1 2 1 3 0 31 13 8
3 Gembloux U11F DERO 27 2,23 12 9 8 1 1 2 3 0 29 13 9
4 Jemeppe U11F 25 1,81 12 9 6 3 1 2 3 0 29 16 11
5 Le Roux B U11F 12 0,64 12 4 4 0 0 8 8 0 16 25 24
6 Ciney U11F 4 0,21 12 1 1 0 1 10 11 0 7 34 32
7 Voll’Ohey U11F 2 0,11 12 1 0 1 0 11 11 0 4 35 34
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 30/09/2023 Le Roux B U11F DERO Ciney U11F 3 – 1 25-14, 16-25, 25-18, 25-20
sam. 07/10/2023 Ciney U11F Le Roux A U11F 0 – 3 10-25, 21-25, 10-25
sam. 14/10/2023 Namur U11F Ciney U11F 3 – 0 25-9, 25-15, 25-10
sam. 21/10/2023 Ciney U11F Jemeppe U11F 0 – 3 13-25, 12-25, 12-25
dim. 12/11/2023 Gembloux U11F DERO Ciney U11F 3 – 1 21-25, 25-17, 25-17, 25-17
sam. 18/11/2023 Ciney U11F Le Roux B U11F DERO 0 – 3 20-25, 15-25, 21-25
sam. 25/11/2023 Le Roux A U11F Ciney U11F 3 – 0 25-8, 25-15, 25-13
sam. 02/12/2023 Ciney U11F Namur U11F 0 – 3 15-25, 16-25, 9-25
sam. 09/12/2023 Jemeppe U11F Ciney U11F 3 – 0 25-12, 25-21, 25-21
sam. 16/12/2023 Ciney U11F Voll’Ohey U11F 3 – 1 25-19, 18-25, 25-12, 25-20
sam. 13/01/2024 Ciney U11F Gembloux U11F DERO 0 – 3 22-25, 19-25, 12-25
dim. 14/01/2024 Voll’Ohey U11F Ciney U11F 3 – 2 25-17, 12-25, 25-15, 18-25, 15-8

2ème tour

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Jemeppe U11F 17 6,00 6 6 5 1 0 0 0 0 18 3 1
2 Romedenne U11F 11 1,33 6 4 3 1 0 2 2 0 12 9 7
3 Beauraing U11F 8 0,92 6 2 2 0 2 2 4 0 11 12 10
4 Ciney U11F 0 0,06 6 0 0 0 0 6 6 0 1 18 18
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 03/02/2024 Ciney U11F Romedenne U11F 0 – 3 12-25, 16-25, 16-25
sam. 10/02/2024 Ciney U11F Beauraing U11F 0 – 3 12-25, 15-25, 12-25
sam. 17/02/2024 Ciney U11F Jemeppe U11F 1 – 3 19-25, 19-25, 25-23, 17-25
sam. 16/03/2024 Beauraing U11F Ciney U11F 3 – 0 25-15, 25-12, 25-17
sam. 23/03/2024 Romedenne U11F Ciney U11F 3 – 0 25-21, 25-16, 25-20
sam. 06/04/2024 Jemeppe U11F Ciney U11F 3 – 0 25-9, 25-16, 25-10

U13F 2023-2024

1er tour

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Ciney U13F 24 25,00 8 8 8 0 0 0 0 0 25 1 0
2 Romedenne U13F 18 3,17 8 6 6 0 0 2 2 0 19 6 6
3 VC Tellinam 12 0,92 8 4 4 0 0 4 4 0 12 13 12
4 VSport U13F DERO 4 0,27 8 1 1 0 1 6 7 0 6 22 20
5 Lesse & L U13F DERO 2 0,17 8 1 0 1 0 7 7 0 4 24 22
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
dim. 01/10/2023 VSport U13F DERO Ciney U13F 0 – 3 4-25, 8-25, 6-25
sam. 07/10/2023 Ciney U13F Tellinam A U13F 3 – 0 25-19, 25-10, 25-22
sam. 21/10/2023 Ciney U13F Romedenne U13F 3 – 0 25-12, 25-22, 25-16
ven. 27/10/2023 Lesse & L U13F DERO Ciney U13F 0 – 3 8-25, 18-25, 10-25
sam. 18/11/2023 Ciney U13F VSport U13F DERO 3 – 0 25-7, 25-18, 25-6
dim. 26/11/2023 Tellinam A U13F Ciney U13F 0 – 3 20-25, 9-25, 14-25
ven. 08/12/2023 Romedenne U13F Ciney U13F 1 – 3 20-25, 25-19, 19-25, 23-25
sam. 16/12/2023 Ciney U13F Lesse & L U13F DERO 4 – 0 25-7, 25-15, 25-16, 25-0

2ème tour

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Ciney U13F 15 2,83 6 5 4 1 1 0 1 0 17 6 3
2 Floreffe U13FA 14 2,13 6 5 3 2 1 0 1 0 17 8 4
3 Romedenne U13F 4 0,44 6 1 1 0 1 4 5 0 7 16 14
4 Namur U13FA 3 0,31 6 1 1 0 0 5 5 0 5 16 15
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 03/02/2024 Namur U13FA Ciney U13F 1 – 3 23-25, 25-19, 11-25, 23-25
sam. 24/02/2024 Ciney U13F Floreffe U13FA 3 – 2 25-15, 20-25, 14-25, 25-11, 15-8
ven. 15/03/2024 Romedenne U13F Ciney U13F 0 – 3 14-25, 17-25, 16-25
sam. 23/03/2024 Ciney U13F Namur U13FA 3 – 0
sam. 30/03/2024 Ciney U13F Romedenne U13F 3 – 0 25-12, 25-11, 25-19
sam. 06/04/2024 Floreffe U13FA Ciney U13F 3 – 2 25-20, 25-17, 26-28, 22-25, 15-9

U15F 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Floreffe U15F 9 3,00 3 3 3 0 0 0 0 0 9 3 0
2 Namur U15F 6 1,40 3 2 2 0 0 1 1 0 7 5 3
3 Ciney U15F 2 0,63 3 1 0 1 0 2 2 0 5 8 7
4 Voll’Ohey U15F 1 0,44 3 0 0 0 1 2 3 0 4 9 8
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
dim. 31/03/2024 Voll’Ohey U15F Ciney U15F 2 – 3 23-25, 25-9, 0-25, 25-0, 13-15
dim. 31/03/2024 Ciney U15F Floreffe U15F 1 – 3 25-0, 0-25, 11-25, 20-25
dim. 31/03/2024 Namur U15F Ciney U15F 3 – 1 0-25, 25-0, 25-15, 25-21

U17G 2023-2024

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Namur U17G 9 3,00 3 3 3 0 0 0 0 0 9 3 0
2 Floreffe U17G 6 1,40 3 2 2 0 0 1 1 0 7 5 3
3 Lesse U17G 3 0,71 3 1 1 0 0 2 2 0 5 7 6
4 Ciney U17G 0 0,33 3 0 0 0 0 3 3 0 3 9 9
Date Equipe Home Equipe Away Score Détail du score
sam. 30/03/2024 Floreffe U17G Ciney U17G 3 – 1 0-25, 25-0, 25-7, 25-19
sam. 30/03/2024 Namur U17G Ciney U17G 3 – 1 25-0, 0-25, 25-13, 25-11
sam. 30/03/2024 Ciney U17G Lesse U17G 1 – 3 0-25, 25-0, 14-25, 22-25

U17F 2024-2025

P Equipe P+ Coef. Jo Ga G3 G2 P1 P0 Pe Ff S+ S- P-
1 Romedenne U17F 11 2,40 4 4 3 1 0 0 0 0 12 5 1
2 Floreffe U17F 9 1,57 4 3 2 1 1 0 1 0 11 7 3
3 Le Roux U17F 7 1,13 4 2 2 0 1 1 2 0 9 8 5
4 Gembloux U17F 2 0,55 4 1 0 1 0 3 3 0 6 11 10
5 Ciney U17F 1 0,42 4 0 0 0 1 3 4 0 5 12 11
N° rencontre Date Heure Equipe Home Equipe Away Score Détail du score Salle / terrain
4/U17F/17F007 sam. 30/03/2024 10:00 Ciney U17F Floreffe U17F 1 – 3 0-25, 25-0, 12-25, 11-25 Hall Omnisports de Ciney
6/U17F/17F011 sam. 30/03/2024 12:30 Le Roux U17F Ciney U17F 3 – 1 0-25, 25-0, 25-19, 25-21 Hall Omnisports de Ciney
5/U17F/17F009 sam. 30/03/2024 13:45 Gembloux U17F Ciney U17F 3 – 2 0-25, 25-0, 18-25, 25-21, 15-12 Hall Omnisports de Ciney
2/U17F/17F003 sam. 30/03/2024 15:00 Ciney U17F Romedenne U17F 1 – 3 25-0, 0-25, 10-25, 10-25 Hall Omnisports de Ciney