| P | Equipe | P+ | Coef. | Jo | Ga | G3 | G2 | P1 | P0 | Pe | Ff | S+ | S- | P- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namur Volley C | 64 | 10,83 | 22 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 6 | 2 | 
| 2 | VC Profondeville | 54 | 2,84 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 19 | 12 | 
| 3 | VC Jemeppe C | 53 | 3,35 | 22 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 57 | 17 | 13 | 
| 4 | VC Gembloux B | 52 | 2,68 | 22 | 19 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 59 | 22 | 14 | 
| 5 | Lesse & Lhomme D | 42 | 1,53 | 22 | 13 | 13 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 49 | 32 | 24 | 
| 6 | Namur Volley D | 33 | 0,91 | 22 | 11 | 9 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 39 | 43 | 33 | 
| 7 | VC Le Roux B | 26 | 0,67 | 22 | 7 | 7 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 33 | 49 | 40 | 
| 8 | Floor F D | 23 | 0,58 | 22 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 14 | 0 | 29 | 50 | 43 | 
| 9 | Vsport | 20 | 0,55 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 26 | 47 | 46 | 
| 10 | Voll’Ohey C | 15 | 0,47 | 22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 1 | 26 | 55 | 51 | 
| 11 | VC Ciney C | 7 | 0,28 | 22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | 1 | 17 | 60 | 59 | 
| 12 | VC Anhée B | 5 | 0,16 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 21 | 0 | 10 | 64 | 61 | 
| Date | Equipe Home | Equipe Away | Score | Détail du score | 
|---|---|---|---|---|
| sam. 16/09/2023 | VC Ciney C | Voll’Ohey C | 3 – Ft | |
| sam. 23/09/2023 | Lesse & Lhomme D | VC Ciney C | 3 – 1 | 25-15, 25-21, 25-27, 25-12 | 
| sam. 30/09/2023 | VC Ciney C | VC Anhée B | 3 – 0 | 25-18, 25-17, 25-21 | 
| dim. 08/10/2023 | Vsport | VC Ciney C | 3 – Ft | |
| sam. 14/10/2023 | VC Ciney C | Floor F D | 2 – 3 | 21-25, 26-24, 18-25, 26-24, 12-15 | 
| sam. 21/10/2023 | VC Profondeville | VC Ciney C | 3 – 0 | 25-15, 25-14, 25-16 | 
| sam. 28/10/2023 | VC Ciney C | VC Le Roux B | 1 – 3 | 19-25, 14-25, 25-13, 20-25 | 
| sam. 11/11/2023 | Namur Volley C | VC Ciney C | 3 – 0 | 25-17, 25-11, 25-10 | 
| sam. 18/11/2023 | VC Ciney C | VC Gembloux B | 1 – 3 | 25-17, 17-25, 23-25, 19-25 | 
| sam. 25/11/2023 | VC Jemeppe C | VC Ciney C | 3 – 0 | 25-7, 25-19, 25-12 | 
| dim. 03/12/2023 | Namur Volley D | VC Ciney C | 3 – 1 | 25-16, 25-22, 29-31, 25-22 | 
| sam. 06/01/2024 | VC Ciney C | Lesse & Lhomme D | 1 – 3 | 11-25, 16-25, 26-24, 7-25 | 
| sam. 13/01/2024 | Voll’Ohey C | VC Ciney C | 3 – 2 | 25-21, 20-25, 17-25, 33-31, 15-10 | 
| sam. 20/01/2024 | VC Ciney C | Vsport | 0 – 3 | 21-25, 13-25, 25-27 | 
| sam. 27/01/2024 | VC Anhée B | VC Ciney C | 3 – 1 | 22-25, 25-21, 25-23, 25-15 | 
| sam. 03/02/2024 | VC Ciney C | VC Profondeville | 0 – 3 | 17-25, 14-25, 9-25 | 
| sam. 24/02/2024 | Floor F D | VC Ciney C | 3 – 0 | 25-16, 25-13, 25-19 | 
| sam. 02/03/2024 | VC Ciney C | Namur Volley C | 0 – 3 | 15-25, 8-25, 18-25 | 
| sam. 23/03/2024 | VC Ciney C | VC Jemeppe C | 0 – 3 | 22-25, 23-25, 22-25 | 
| ven. 29/03/2024 | VC Gembloux B | VC Ciney C | 3 – 0 | 25-16, 25-10, 25-16 | 
| dim. 07/04/2024 | VC Le Roux B | VC Ciney C | 3 – 1 | 26-24, 15-25, 25-21, 25-17 | 
| sam. 13/04/2024 | VC Ciney C | Namur Volley D | 0 – 3 | 14-25, 24-26, 18-25 | 
